Pakettiauton vuokraus kätevästi kymmenistä vuokrauspaikoista. Helpon nettivarauksen avulla varaat sinulle parhaiten sopivan pakettiauton vain muutamassa minuutissa. Jokaisella vuokrauspaikalla on laajat aukioloajat aamusta iltaan ja osa vuokrauspaikoista on avoinna jopa 24h vuoden jokaisena päivänä. Voit tutustua sinua lähimpänä oleviin vuokrauspaikkoihin ja niiden aukioloaikoihin vuokrauspaikat-sivulla.
Voit verrata eri kokoisia pakettiautoja helposti nettisivuillamme ja varata nopeasti omiin tarpeisiisi parhaiten sopivan automallin. Pakettiautot on jaettu neljään eri kokoluokkaan S - XL. Löydät siis varmasti juuri sinun tarpeisiisi parhaiten sopivan auton. Autot ovat tilavuudeltaan 6m3 - 13m3 kokoisia, joten kuljetat kätevästi niin uudet huonekalut kotiin kuin siirrät ison muuttokuorman asunnosta toiseen. Vuokraukseen sisältyy 200 kilometriä ajoa per vuorokausi, jos tarvitset autoa pidemmälle matkalle, voit valita vapaat kilometrit hintaat 9,90€ / vuorokausi. Kun vuokraat meiltä, saat käyttöösi seuraavat edut:
Olemme myös listanneet tärkeimpiä asioita, joita olisi hyvä ottaa huomioon pakettiauton vuokrauksen ja käytön yhteydessä. Löydät näistä lisätietoja Hyvä tietää, Käyttöohjeet ja Usein kysyttyä -osioissa.
Tekniset tiedot
Omamassa | 1729 kg |
Kantavuus | 1371 kg |
Kokonaismassa | 3100 kg |
Kokonaismitat (PxLxK) | 5,51x1,92x1,95 m |
Kuormaustila (PxLxK) | 2,86x1,62x1,39 m |
Vetomassa jarruin/jarruitta | 2500/750 kg |
Vaihteisto | M |
Vetokoukku | Kyllä |
Kaikki arvot ovat maahantuojan ilmoittamia.
Tekniset tiedot
Omamassa | 1845 kg |
Kantavuus | 1255 kg |
Kokonaismassa | 3100 kg |
Kokonaismitat (PxLxK) | 5,31x1,92x1,95 m |
Kuormaustila (PxLxK) | 2,87x1,63x1,39 m |
Vetomassa jarruin/jarruitta | 2200/750 kg |
Vaihteisto | A |
Vetokoukku | Kyllä |
Kaikki arvot ovat maahantuojan ilmoittamia.
Tekniset tiedot
Omamassa | 2088 kg |
Kantavuus | 1112 kg |
Kokonaismassa | 3200 kg |
Kokonaismitat (PxLxK) | 5,5x2,03x2,4 m |
Kuormaustila (PxLxK) | 2,92x1,77x1,77 m |
Vetomassa jarruin/jarruitta | 1950/750 kg |
Vaihteisto | M |
Vetokoukku | Kyllä |
Kaikki arvot ovat maahantuojan ilmoittamia.
Tekniset tiedot
Omamassa | 2088 kg |
Kantavuus | 1112 kg |
Kokonaismassa | 3200 kg |
Kokonaismitat (PxLxK) | 5,5x2,03x2,4 m |
Kuormaustila (PxLxK) | 2,92x1,77x1,77 m |
Vetomassa jarruin/jarruitta | 1950/750 kg |
Vaihteisto | A |
Vetokoukku | Kyllä |
Kaikki arvot ovat maahantuojan ilmoittamia.
Tekniset tiedot
Omamassa | 2055 kg |
Kantavuus | 1445 kg |
Kokonaismassa | 3500 kg |
Kokonaismitat (PxLxK) | 5,55x2,07x2,5 m |
Kuormaustila (PxLxK) | 3,08x1,76x1,89 m |
Vetomassa jarruin/jarruitta | 2500/750 kg |
Vaihteisto | M |
Vetokoukku | Kyllä |
Kaikki arvot ovat maahantuojan ilmoittamia.
Tekniset tiedot
Omamassa | 2055 kg |
Kantavuus | 1445 kg |
Kokonaismassa | 3500 kg |
Kokonaismitat (PxLxK) | 5,55x2,07x2,5 m |
Kuormaustila (PxLxK) | 3,08x1,76x1,89 m |
Vetomassa jarruin/jarruitta | 2500/750 kg |
Vaihteisto | A |
Vetokoukku | Kyllä |
Kaikki arvot ovat maahantuojan ilmoittamia.
Tekniset tiedot
Omamassa | 2099 kg |
Kantavuus | 1401 kg |
Kokonaismassa | 3500 kg |
Kokonaismitat (PxLxK) | 6,2x2,07x2,55 m |
Kuormaustila (PxLxK) | 3,73x1,76x1,89 m |
Vetomassa jarruin/jarruitta | 2500/750 kg |
Vaihteisto | M |
Vetokoukku | Kyllä |
Kaikki arvot ovat maahantuojan ilmoittamia.