Katetun vaunun vuokraus onnistuu kätevästi valitsemalla käyttöösi parhaiten sopivan vaunumallin monipuolisesta valikoimastamme. Katetut vaunut ovat suosituimpia vaunuluokkiamme niiden monipuolisuuden ansiosta - perävaunut on nimetty kokonsa mukaisesti S - XL+, jotta löydät helpommin omaan käyttöösi parhaiten sopivan mallin.
Katetut vaunut sopivat hyvin monenlaisiin kuljetustarpeisiin. Peräkärryjen kantavuudet vaihtelevat pienimmän mallin 410 kg:sta aina suurimman mallin 1 070 kg:n kantavuuteen saakka. Oli kuormasi suuri tai pieni, meiltä löydät sinulle sopivan mallin.
Pienemmillä vaunumalleilla kuljetetaan usein huonekaluja, puutavaraa tai kodinkoneita, mökille tai vaikkapa kaatopaikalle. Isommilla vaunumalleillamme voi puolestaan kuljettaa muuttokuormia, moottorikelkkoja tai jopa autoja.
Kuorman lastauksen ja purkamisen helpottamiseksi useimmissa katetuissa vaunuissa on kippaava lava tai takaovesta muodostuva ramppi, minkä ansiosta lastaat esimerkiksi muuttokuormasi kätevästi. Suurimmissa vaunumalleissamme on myös sivuovi kuormauksen helpottamiseksi.
Kaikkien peräkärryjen mukana saat vaunun lukitusmekanismin sekä tarvittavat käyttöohjeet.
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x133 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Kantavuus | 515 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167x185 cm |
Omamassa | 235 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x133 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Kantavuus | 515 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167x185 cm |
Omamassa | 235 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 350x150x142 cm |
Kuormaustila | 5,1 m3 |
Kantavuus | 430 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 510x192 cm |
Omamassa | 320 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 350x150x145 cm |
Kuormaustila | 5,1 m3 |
Kantavuus | 410 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 510x192x197 cm |
Omamassa | 340 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 366x159x160 cm |
Kuormaustila | 9 m3 |
Kantavuus | 450 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 525x215x221 cm |
Omamassa | 550 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 44 € |
5 h | 49 € |
1 vrk | 58 € |
Vko | 239 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
44 € | 49 € | 58 € | 239 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 366x159x200 cm |
Kuormaustila | 11,5 m3 |
Kantavuus | 420 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 525x215x259 cm |
Omamassa | 580 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 48 € |
5 h | 53 € |
1 vrk | 62 € |
Vko | 258 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
48 € | 53 € | 62 € | 258 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 425x183x170 cm |
Kuormaustila | 12,8 m3 |
Kantavuus | 1000 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 595x252 cm |
Omamassa | 500 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 54 € |
5 h | 60 € |
1 vrk | 71 € |
Vko | 295 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
54 € | 60 € | 71 € | 295 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 428x200x175 cm |
Kuormaustila | 14,5 m3 |
Kantavuus | 950 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 590x235 cm |
Omamassa | 550 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 54 € |
5 h | 60 € |
1 vrk | 71 € |
Vko | 295 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
54 € | 60 € | 71 € | 295 € |