
Peräkärryn vuokraus ei ole koskaan ollut näin helppoa - verkkosivuiltamme voit vuokrata perävaunun kätevästi jokaiseen tarpeeseen, ympäri Suomen.
Valikoimassamme on yli 15 erilaista vaunumallia. Löydät sopivan peräkärryn tarpeisiisi, oli sinun sitten tarkoitus laskea venettä vesille, siirtää autoa paikasta toiseen, kuljettaa muuttokuormaa tai vaikkapa viedä tavaraa kaatopaikalle.
Valitse haluamasi vaunuluokka yllä olevasta valikosta, vertaile eri vuokravaunuja ja varaa tarpeisiisi parhaiten sopiva peräkärry. Helppokäyttöinen sivustomme auttaa löytämään oikean mallin sinulle parhaiten sopivaan hetkeen.
Tekniset tiedot
Omamassa | 210 kg |
Kantavuus | 540 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 270x125 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167 cm |
Hinnat
3 h | 25 € |
5 h | 27 € |
1 vrk | 31 € |
Vko | 109 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
25 € | 27 € | 31 € | 109 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 230 kg |
Kantavuus | 520 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x97 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167x155 cm |
Hinnat
3 h | 27 € |
5 h | 30 € |
1 vrk | 35 € |
Vko | 124 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
27 € | 30 € | 35 € | 124 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 210 kg |
Kantavuus | 520 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x133 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Sisältää: Aisalukko |
Hinnat
Tekniset tiedot
Omamassa | 210 kg |
Kantavuus | 520 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x133 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 2 kpl |
Hinnat
Tekniset tiedot
Omamassa | 280 kg |
Kantavuus | 720 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 258x128x140 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 395x177 cm |
Kuormaustila | 4,5 m3 |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 2 kpl |
Hinnat
3 h | 36 € |
5 h | 39 € |
1 vrk | 47 € |
Vko | 164 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
36 € | 39 € | 47 € | 164 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 320 kg |
Kantavuus | 430 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 350x150x142 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 510x192 cm |
Kuormaustila | 5,1 m3 |
Sisältää: Aisalukko |
Hinnat
Tekniset tiedot
Omamassa | 320 kg |
Kantavuus | 430 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 350x150x142 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 510x192 cm |
Kuormaustila | 5,1 m3 |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 2 kpl |
Hinnat
Tekniset tiedot
Omamassa | 500 kg |
Kantavuus | 500 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 366x159x160 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 525x215 cm |
Kuormaustila | 9 m3 |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 2 kpl |
Hinnat
3 h | 42 € |
5 h | 47 € |
1 vrk | 56 € |
Vko | 235 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
42 € | 47 € | 56 € | 235 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 550 kg |
Kantavuus | 450 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 366x159x200 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 525x215 cm |
Kuormaustila | 11,5 m3 |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 2 kpl |
Hinnat
3 h | 46 € |
5 h | 51 € |
1 vrk | 60 € |
Vko | 252 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
46 € | 51 € | 60 € | 252 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 510 kg |
Kantavuus | 1070 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 349x146x175 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 528x195 cm |
Kuormaustila | 8,9 m3 |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 2 kpl |
Hinnat
3 h | 42 € |
5 h | 47 € |
1 vrk | 56 € |
Vko | 235 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
42 € | 47 € | 56 € | 235 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 550 kg |
Kantavuus | 950 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 425x183x170 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 590x235 cm |
Kuormaustila | 12,8 m3 |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 2 kpl |
Hinnat
3 h | 52 € |
5 h | 58 € |
1 vrk | 69 € |
Vko | 289 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
52 € | 58 € | 69 € | 289 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 500 kg |
Kantavuus | 1000 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 428x200x162-175 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 595x252 cm |
Kuormaustila | 14,5 m3 |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 2 kpl |
Hinnat
3 h | 52 € |
5 h | 58 € |
1 vrk | 69 € |
Vko | 289 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
52 € | 58 € | 69 € | 289 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 660 kg |
Kantavuus | 1340 kg |
Kokonaismassa | 2000 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 395x190 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 585x245 cm |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 4 kpl |
Hinnat
3 h | 50 € |
5 h | 57 € |
1 vrk | 70 € |
Vko | 294 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
50 € | 57 € | 70 € | 294 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 660 kg |
Kantavuus | 1840 kg |
Kokonaismassa | 2500 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 395x190 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 585x245 cm |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 4 kpl |
Hinnat
3 h | 50 € |
5 h | 57 € |
1 vrk | 70 € |
Vko | 294 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
50 € | 57 € | 70 € | 294 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 766 kg |
Kantavuus | 2734 kg |
Kokonaismassa | 3500 kg |
Lavan mitat (PxLxK) | 395x190 cm |
Kokonaismitat (PxL) | 585x245 cm |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 4 kpl |
Hinnat
3 h | 72 € |
5 h | 82 € |
1 vrk | 110 € |
Vko | 462 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
72 € | 82 € | 110 € | 462 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 180 kg |
Kantavuus | 570 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Kokonaismitat (PxL) | 525x206 cm |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 3 kpl |
Hinnat
3 h | 42 € |
5 h | 46 € |
1 vrk | 58 € |
Vko | 232 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
42 € | 46 € | 58 € | 232 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 280 kg |
Kantavuus | 1070 kg |
Kokonaismassa | 1350 kg |
Kokonaismitat (PxL) | 670x210 cm |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 3 kpl |
Hinnat
3 h | 59 € |
5 h | 70 € |
1 vrk | 89 € |
Vko | 356 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
59 € | 70 € | 89 € | 356 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 450 kg |
Kantavuus | 1350 kg |
Kokonaismassa | 1800 kg |
Kokonaismitat (PxL) | 670x210 cm |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 4 kpl |
Hinnat
3 h | 72 € |
5 h | 86 € |
1 vrk | 109 € |
Vko | 436 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
72 € | 86 € | 109 € | 436 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 510 kg |
Kantavuus | 1490 kg |
Kokonaismassa | 2000 kg |
Kokonaismitat (PxL) | 707x230 cm |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 4 kpl |
Hinnat
3 h | 72 € |
5 h | 86 € |
1 vrk | 109 € |
Vko | 436 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
72 € | 86 € | 109 € | 436 € |
Tekniset tiedot
Omamassa | 735 kg |
Kantavuus | 2060 kg |
Kokonaismassa | 2700 kg |
Kokonaismitat (PxL) | 800x232 cm |
Sisältää: Aisalukko, Pistoke adapteri, Sidontaliinat 4 kpl |
Hinnat
3 h | 87 € |
5 h | 103 € |
1 vrk | 130 € |
Vko | 520 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
87 € | 103 € | 130 € | 520 € |