Peräkärryn vuokraus ei ole koskaan ollut näin helppoa - verkkosivuiltamme voit vuokrata perävaunun kätevästi jokaiseen tarpeeseen, ympäri Suomen.
Valikoimassamme on yli 15 erilaista vaunumallia. Löydät sopivan peräkärryn tarpeisiisi, oli sinun sitten tarkoitus laskea venettä vesille, siirtää autoa paikasta toiseen, kuljettaa muuttokuormaa tai vaikkapa viedä tavaraa kaatopaikalle.
Valitse haluamasi vaunuluokka yllä olevasta valikosta, vertaile eri vuokravaunuja ja varaa tarpeisiisi parhaiten sopiva peräkärry. Helppokäyttöinen sivustomme auttaa löytämään oikean mallin sinulle parhaiten sopivaan hetkeen.
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x33 cm |
Kantavuus | 540 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167x85 cm |
Omamassa | 210 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
3 h | 25 € |
5 h | 27 € |
1 vrk | 31 € |
Vko | 109 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
25 € | 27 € | 31 € | 109 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x97 cm |
Kantavuus | 520 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167x155 cm |
Omamassa | 230 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
3 h | 27 € |
5 h | 30 € |
1 vrk | 35 € |
Vko | 124 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
27 € | 30 € | 35 € | 124 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x133 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Kantavuus | 515 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167x185 cm |
Omamassa | 235 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x133 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Kantavuus | 515 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167x185 cm |
Omamassa | 235 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 350x150x142 cm |
Kuormaustila | 5,1 m3 |
Kantavuus | 430 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 510x192 cm |
Omamassa | 320 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 350x150x145 cm |
Kuormaustila | 5,1 m3 |
Kantavuus | 410 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 510x192x197 cm |
Omamassa | 340 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 366x159x160 cm |
Kuormaustila | 9 m3 |
Kantavuus | 450 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 525x215x221 cm |
Omamassa | 550 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 44 € |
5 h | 49 € |
1 vrk | 58 € |
Vko | 239 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
44 € | 49 € | 58 € | 239 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 366x159x200 cm |
Kuormaustila | 11,5 m3 |
Kantavuus | 420 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 525x215x259 cm |
Omamassa | 580 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 48 € |
5 h | 53 € |
1 vrk | 62 € |
Vko | 258 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
48 € | 53 € | 62 € | 258 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 425x183x170 cm |
Kuormaustila | 12,8 m3 |
Kantavuus | 1000 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 595x252 cm |
Omamassa | 500 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 54 € |
5 h | 60 € |
1 vrk | 71 € |
Vko | 295 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
54 € | 60 € | 71 € | 295 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 428x200x175 cm |
Kuormaustila | 14,5 m3 |
Kantavuus | 950 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 590x235 cm |
Omamassa | 550 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 54 € |
5 h | 60 € |
1 vrk | 71 € |
Vko | 295 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
54 € | 60 € | 71 € | 295 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 395x190 cm |
Kantavuus | 1340 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 585x245 cm |
Omamassa | 660 kg |
Kokonaismassa | 2000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 52 € |
5 h | 59 € |
1 vrk | 72 € |
Vko | 299 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
52 € | 59 € | 72 € | 299 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 395x190 cm |
Kantavuus | 1840 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 585x245 cm |
Omamassa | 660 kg |
Kokonaismassa | 2500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 52 € |
5 h | 59 € |
1 vrk | 72 € |
Vko | 299 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
52 € | 59 € | 72 € | 299 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 395x190 cm |
Kantavuus | 2734 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 585x245 cm |
Omamassa | 766 kg |
Kokonaismassa | 3500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 73 € |
5 h | 83 € |
1 vrk | 111 € |
Vko | 468 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
73 € | 83 € | 111 € | 468 € |
Perävaunun tiedot | |
Veneen pituus | 300-580 cm |
Kantavuus | 570 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 525x206 cm |
Omamassa | 180 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
3 h | 44 € |
5 h | 48 € |
1 vrk | 59 € |
Vko | 236 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
44 € | 48 € | 59 € | 236 € |
Perävaunun tiedot | |
Veneen pituus | 440-640 cm |
Kantavuus | 1070 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 670x210 cm |
Omamassa | 280 kg |
Kokonaismassa | 1350 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 61 € |
5 h | 72 € |
1 vrk | 91 € |
Vko | 362 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
61 € | 72 € | 91 € | 362 € |
Perävaunun tiedot | |
Veneen pituus | 440-640 cm |
Kantavuus | 1350 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 670x210 cm |
Omamassa | 450 kg |
Kokonaismassa | 1800 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 74 € |
5 h | 89 € |
1 vrk | 112 € |
Vko | 442 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
74 € | 89 € | 112 € | 442 € |
Perävaunun tiedot | |
Veneen pituus | 600-770 cm |
Kantavuus | 2060 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 800x232 cm |
Omamassa | 735 kg |
Kokonaismassa | 2700 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 89 € |
5 h | 106 € |
1 vrk | 133 € |
Vko | 529 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
89 € | 106 € | 133 € | 529 € |
Perävaunun tiedot | |
Veneen pituus | 600-770 cm |
Kantavuus | 2650 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 810x241 cm |
Omamassa | 850 kg |
Kokonaismassa | 3500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 119 € |
5 h | 145 € |
1 vrk | 165 € |
Vko | 599 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
119 € | 145 € | 165 € | 599 € |